Закон Кировской области от 11.11.2019 № 309-ЗО
Принят Законодательным Собранием Кировской области 25 октября 2019 года
Статья 1
Внести в приложение № 10 к Закону Кировской области от 7 декабря 2004 года № 284-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований Кировской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа, городского поселения, сельского поселения» (Сборник основных нормативных правовых актов органов государственной власти Кировской области, 2005, № 1 (59), часть 2, ст. 2740; № 3 (61), ст. 2814; № 5 (63), часть 2, ст. 2963; 2007, № 1 (70), ст. 3283; 2008, № 1 (80), часть 2, ст. 3689; № 3 (82), ст. 3742; № 29 (108), ст. 3881; 2009, № 1 (121), часть 2, ст. 3982; № 3 (123), ст. 4050; № 4 (124), часть 1, ст. 4085; 2011, № 1 (133), часть 2, ст. 4538; № 4 (136), ст. 4681; № 6 (138), часть 1, ст. 4768; 2012, № 3 (141), ст. 4936; № 4 (142), часть 1, ст. 4998, ст. 5001; 2013, № 2 (146), ст. 5182; № 5 (149), ст. 5312; № 6 (150), ст. 5367; 2014, № 3 – 4 (153 – 154), ст. 5465, ст. 5478; 2015, № 1 (157), ст. 5636; № 2 (158), ст. 5687; 2016, № 2 (164), ст. 5909; № 3 (165), ст. 5936; Кировская правда, 2016, 9 августа; официальный информационный сайт Правительства Кировской области, 2016, 22 декабря; 2018, 19 декабря, 24 декабря; 2019, 14 марта, 3 апреля) следующие изменения:
1) в пункте 11:
а) подпункт 11.5 изложить в следующей редакции:
«11.5. Зимнякское сельское поселение
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, м | |
X | Y | ||
1 | 404833.75 | 2289425.82 | Картометрический, Mt = 2,5 |
2 | 404826.71 | 2289473.16 | Картометрический, Mt = 2,5 |
3 | 404801.66 | 2289731.77 | Картометрический, Mt = 2,5 |
4 | 404783.99 | 2289961.46 | Картометрический, Mt = 2,5 |
5 | 404739.98 | 2290057.84 | Картометрический, Mt = 2,5 |
6 | 404679.58 | 2290151.00 | Картометрический, Mt = 2,5 |
7 | 404591.24 | 2290232.92 | Картометрический, Mt = 2,5 |
8 | 404445.07 | 2290440.13 | Картометрический, Mt = 2,5 |
9 | 404113.54 | 2290855.06 | Картометрический, Mt = 2,5 |
10 | 403854.99 | 2291163.30 | Картометрический, Mt = 2,5 |
11 | 403709.47 | 2291209.67 | Картометрический, Mt = 2,5 |
12 | 403471.20 | 2291350.40 | Картометрический, Mt = 2,5 |
13 | 403205.74 | 2291427.16 | Картометрический, Mt = 2,5 |
14 | 402985.06 | 2291455.94 | Картометрический, Mt = 2,5 |
15 | 402873.12 | 2291457.54 | Картометрический, Mt = 2,5 |
16 | 402730.79 | 2291507.11 | Картометрический, Mt = 2,5 |
17 | 402594.35 | 2291639.20 | Картометрический, Mt = 2,5 |
18 | 402453.90 | 2291782.25 | Картометрический, Mt = 2,5 |
19 | 402452.54 | 2291846.13 | Картометрический, Mt = 2,5 |
20 | 402476.53 | 2291900.50 | Картометрический, Mt = 2,5 |
21 | 402408.55 | 2292663.12 | Картометрический, Mt = 2,5 |
22 | 401477.29 | 2292417.64 | Картометрический, Mt = 2,5 |
23 | 401383.79 | 2292481.53 | Картометрический, Mt = 2,5 |
24 | 400786.86 | 2292480.27 | Картометрический, Mt = 2,5 |
25 | 400874.00 | 2293167.70 | Картометрический, Mt = 2,5 |
26 | 400504.71 | 2293138.26 | Картометрический, Mt = 2,5 |
27 | 399604.76 | 2293526.62 | Картометрический, Mt = 2,5 |
28 | 399542.33 | 2293776.31 | Картометрический, Mt = 2,5 |
29 | 399352.46 | 2293550.03 | Картометрический, Mt = 2,5 |
30 | 398820.20 | 2292736.11 | Картометрический, Mt = 2,5 |
31 | 399192.00 | 2292713.35 | Картометрический, Mt = 2,5 |
32 | 398969.49 | 2292331.71 | Картометрический, Mt = 2,5 |
33 | 398774.67 | 2291962.16 | Картометрический, Mt = 2,5 |
34 | 398670.35 | 2291954.58 | Картометрический, Mt = 2,5 |
35 | 398213.17 | 2291909.05 | Картометрический, Mt = 2,5 |
36 | 398122.12 | 2291772.46 | Картометрический, Mt = 2,5 |
37 | 398015.89 | 2291241.32 | Картометрический, Mt = 2,5 |
38 | 397651.29 | 2291397.54 | Картометрический, Mt = 2,5 |
39 | 397651.29 | 2291411.82 | Картометрический, Mt = 2,5 |
40 | 397628.07 | 2291436.83 | Картометрический, Mt = 2,5 |
41 | 397647.72 | 2291447.55 | Картометрический, Mt = 2,5 |
42 | 397649.50 | 2291461.84 | Картометрический, Mt = 2,5 |
43 | 397624.50 | 2291490.42 | Картометрический, Mt = 2,5 |
44 | 397597.70 | 2291522.57 | Картометрический, Mt = 2,5 |
45 | 397611.99 | 2291533.28 | Картометрический, Mt = 2,5 |
46 | 397654.86 | 2291515.42 | Картометрический, Mt = 2,5 |
47 | 397681.65 | 2291524.35 | Картометрический, Mt = 2,5 |
48 | 397703.09 | 2291517.21 | Картометрический, Mt = 2,5 |
49 | 397694.16 | 2291502.92 | Картометрический, Mt = 2,5 |
50 | 397674.51 | 2291492.20 | Картометрический, Mt = 2,5 |
51 | 397692.37 | 2291465.41 | Картометрический, Mt = 2,5 |
52 | 397710.23 | 2291472.55 | Картометрический, Mt = 2,5 |
53 | 397724.52 | 2291499.35 | Картометрический, Mt = 2,5 |
54 | 397747.74 | 2291518.99 | Картометрический, Mt = 2,5 |
55 | 397769.18 | 2291536.86 | Картометрический, Mt = 2,5 |
56 | 397756.67 | 2291545.79 | Картометрический, Mt = 2,5 |
57 | 397735.24 | 2291549.36 | Картометрический, Mt = 2,5 |
58 | 397735.24 | 2291560.08 | Картометрический, Mt = 2,5 |
59 | 397744.17 | 2291563.65 | Картометрический, Mt = 2,5 |
60 | 397790.61 | 2291565.44 | Картометрический, Mt = 2,5 |
61 | 397781.68 | 2291576.15 | Картометрический, Mt = 2,5 |
62 | 397767.39 | 2291599.37 | Картометрический, Mt = 2,5 |
63 | 397762.03 | 2291622.59 | Картометрический, Mt = 2,5 |
64 | 397728.09 | 2291619.02 | Картометрический, Mt = 2,5 |
65 | 397719.16 | 2291644.03 | Картометрический, Mt = 2,5 |
66 | 397742.38 | 2291644.03 | Картометрический, Mt = 2,5 |
67 | 397769.18 | 2291658.32 | Картометрический, Mt = 2,5 |
68 | 397795.97 | 2291656.53 | Картометрический, Mt = 2,5 |
69 | 397815.62 | 2291674.39 | Картометрический, Mt = 2,5 |
70 | 397817.40 | 2291694.04 | Картометрический, Mt = 2,5 |
71 | 397801.33 | 2291713.69 | Картометрический, Mt = 2,5 |
72 | 397801.33 | 2291738.69 | Картометрический, Mt = 2,5 |
73 | 397822.76 | 2291736.91 | Картометрический, Mt = 2,5 |
74 | 397831.69 | 2291717.26 | Картометрический, Mt = 2,5 |
75 | 397847.77 | 2291713.69 | Картометрический, Mt = 2,5 |
76 | 397863.84 | 2291724.40 | Картометрический, Mt = 2,5 |
77 | 397867.42 | 2291740.48 | Картометрический, Mt = 2,5 |
78 | 397854.91 | 2291756.56 | Картометрический, Mt = 2,5 |
79 | 397845.98 | 2291776.20 | Картометрический, Mt = 2,5 |
80 | 397856.70 | 2291777.99 | Картометрический, Mt = 2,5 |
81 | 397869.20 | 2291767.27 | Картометрический, Mt = 2,5 |
82 | 397887.06 | 2291763.70 | Картометрический, Mt = 2,5 |
83 | 397903.14 | 2291785.13 | Картометрический, Mt = 2,5 |
84 | 397904.93 | 2291810.14 | Картометрический, Mt = 2,5 |
85 | 397901.37 | 2291842.93 | Картометрический, Mt = 2,5 |
86 | 397872.77 | 2291870.87 | Картометрический, Mt = 2,5 |
87 | 397858.48 | 2291888.73 | Картометрический, Mt = 2,5 |
88 | 397857.39 | 2291912.49 | Картометрический, Mt = 2,5 |
89 | 397895.99 | 2291901.24 | Картометрический, Mt = 2,5 |
90 | 397903.14 | 2291903.02 | Картометрический, Mt = 2,5 |
91 | 397890.64 | 2291931.60 | Картометрический, Mt = 2,5 |
92 | 397906.71 | 2291940.53 | Картометрический, Mt = 2,5 |
93 | 397908.50 | 2291967.32 | Картометрический, Mt = 2,5 |
94 | 397928.15 | 2291970.90 | Картометрический, Mt = 2,5 |
95 | 397940.65 | 2291942.32 | Картометрический, Mt = 2,5 |
96 | 397956.72 | 2291942.32 | Картометрический, Mt = 2,5 |
97 | 397971.01 | 2291947.68 | Картометрический, Mt = 2,5 |
98 | 397958.51 | 2291967.32 | Картометрический, Mt = 2,5 |
99 | 397983.52 | 2291999.48 | Картометрический, Mt = 2,5 |
100 | 397996.02 | 2292020.91 | Картометрический, Mt = 2,5 |
101 | 397988.88 | 2292028.05 | Картометрический, Mt = 2,5 |
102 | 397944.22 | 2292028.05 | Картометрический, Mt = 2,5 |
103 | 397956.72 | 2292056.63 | Картометрический, Mt = 2,5 |
104 | 397988.88 | 2292081.64 | Картометрический, Mt = 2,5 |
105 | 397978.16 | 2292097.71 | Картометрический, Mt = 2,5 |
106 | 398004.95 | 2292126.29 | Картометрический, Mt = 2,5 |
107 | 398022.81 | 2292110.22 | Картометрический, Mt = 2,5 |
108 | 398046.03 | 2292113.79 | Картометрический, Mt = 2,5 |
109 | 398046.03 | 2292144.15 | Картометрический, Mt = 2,5 |
110 | 398072.89 | 2292142.95 | Картометрический, Mt = 2,5 |
111 | 398096.05 | 2292172.74 | Картометрический, Mt = 2,5 |
112 | 398126.42 | 2292183.46 | Картометрический, Mt = 2,5 |
113 | 398137.13 | 2292163.81 | Картометрический, Mt = 2,5 |
114 | 398138.92 | 2292129.87 | Картометрический, Mt = 2,5 |
115 | 398178.22 | 2292122.73 | Картометрический, Mt = 2,5 |
116 | 398221.09 | 2292104.86 | Картометрический, Mt = 2,5 |
117 | 398238.95 | 2292113.80 | Картометрический, Mt = 2,5 |
118 | 398180.00 | 2292213.82 | Картометрический, Mt = 2,5 |
119 | 398199.65 | 2292226.32 | Картометрический, Mt = 2,5 |
120 | 398246.09 | 2292228.11 | Картометрический, Mt = 2,5 |
121 | 398246.09 | 2292260.26 | Картометрический, Mt = 2,5 |
122 | 398240.73 | 2292320.99 | Картометрический, Mt = 2,5 |
123 | 398272.88 | 2292328.14 | Картометрический, Mt = 2,5 |
124 | 398280.03 | 2292312.06 | Картометрический, Mt = 2,5 |
125 | 398308.61 | 2292306.70 | Картометрический, Mt = 2,5 |
126 | 398326.47 | 2292338.84 | Картометрический, Mt = 2,5 |
127 | 398313.97 | 2292415.65 | Картометрический, Mt = 2,5 |
128 | 398326.47 | 2292431.73 | Картометрический, Mt = 2,5 |
129 | 398340.33 | 2292444.21 | Картометрический, Mt = 2,5 |
130 | 398372.14 | 2292449.32 | Картометрический, Mt = 2,5 |
131 | 398383.63 | 2292463.88 | Картометрический, Mt = 2,5 |
132 | 398403.27 | 2292513.89 | Картометрический, Mt = 2,5 |
133 | 398424.71 | 2292551.40 | Картометрический, Mt = 2,5 |
134 | 398413.99 | 2292594.27 | Картометрический, Mt = 2,5 |
135 | 398385.41 | 2292681.79 | Картометрический, Mt = 2,5 |
136 | 398349.69 | 2292719.30 | Картометрический, Mt = 2,5 |
137 | 398340.76 | 2292749.67 | Картометрический, Mt = 2,5 |
138 | 398335.40 | 2292767.53 | Картометрический, Mt = 2,5 |
139 | 398330.04 | 2292803.25 | Картометрический, Mt = 2,5 |
140 | 398328.34 | 2292832.00 | Картометрический, Mt = 2,5 |
141 | 398365.76 | 2292840.76 | Картометрический, Mt = 2,5 |
142 | 398371.12 | 2292855.05 | Картометрический, Mt = 2,5 |
143 | 398396.13 | 2292897.92 | Картометрический, Mt = 2,5 |
144 | 398392.56 | 2292910.42 | Картометрический, Mt = 2,5 |
145 | 398373.12 | 2292927.15 | Картометрический, Mt = 2,5 |
146 | 398383.51 | 2292949.54 | Картометрический, Mt = 2,5 |
147 | 398407.50 | 2292935.95 | Картометрический, Mt = 2,5 |
148 | 398442.57 | 2292928.28 | Картометрический, Mt = 2,5 |
149 | 398440.78 | 2292964.01 | Картометрический, Mt = 2,5 |
150 | 398428.28 | 2292976.51 | Картометрический, Mt = 2,5 |
151 | 398410.42 | 2292997.94 | Картометрический, Mt = 2,5 |
152 | 398422.92 | 2293053.32 | Картометрический, Mt = 2,5 |
153 | 398417.56 | 2293065.82 | Картометрический, Mt = 2,5 |
154 | 398408.63 | 2293092.61 | Картометрический, Mt = 2,5 |
155 | 398430.07 | 2293119.41 | Картометрический, Mt = 2,5 |
156 | 398440.78 | 2293149.77 | Картометрический, Mt = 2,5 |
157 | 398430.07 | 2293185.49 | Картометрический, Mt = 2,5 |
158 | 398439.00 | 2293208.71 | Картометрический, Mt = 2,5 |
159 | 398476.51 | 2293214.07 | Картометрический, Mt = 2,5 |
160 | 398476.51 | 2293239.08 | Картометрический, Mt = 2,5 |
161 | 398467.58 | 2293260.51 | Картометрический, Mt = 2,5 |
162 | 398471.15 | 2293265.87 | Картометрический, Mt = 2,5 |
163 | 398503.30 | 2293258.73 | Картометрический, Mt = 2,5 |
164 | 398526.52 | 2293278.38 | Картометрический, Mt = 2,5 |
165 | 398524.73 | 2293298.02 | Картометрический, Mt = 2,5 |
166 | 398497.94 | 2293317.67 | Картометрический, Mt = 2,5 |
167 | 398489.01 | 2293335.53 | Картометрический, Mt = 2,5 |
168 | 398492.58 | 2293355.18 | Картометрический, Mt = 2,5 |
169 | 398514.02 | 2293362.33 | Картометрический, Mt = 2,5 |
170 | 398528.31 | 2293378.40 | Картометрический, Mt = 2,5 |
171 | 398522.95 | 2293387.33 | Картометрический, Mt = 2,5 |
172 | 398489.01 | 2293433.77 | Картометрический, Mt = 2,5 |
173 | 398521.84 | 2293469.26 | Картометрический, Mt = 2,5 |
174 | 398506.87 | 2293510.58 | Картометрический, Mt = 2,5 |
175 | 398498.65 | 2293550.02 | Картометрический, Mt = 2,5 |
176 | 398525.84 | 2293590.00 | Картометрический, Mt = 2,5 |
177 | 398508.66 | 2293608.82 | Картометрический, Mt = 2,5 |
178 | 398520.24 | 2293633.97 | Картометрический, Mt = 2,5 |
179 | 398505.05 | 2293673.15 | Картометрический, Mt = 2,5 |
180 | 398529.83 | 2293682.75 | Картометрический, Mt = 2,5 |
181 | 398530.09 | 2293726.71 | Картометрический, Mt = 2,5 |
182 | 398581.01 | 2293750.71 | Картометрический, Mt = 2,5 |
183 | 398583.68 | 2293774.93 | Картометрический, Mt = 2,5 |
184 | 398609.79 | 2293805.08 | Картометрический, Mt = 2,5 |
185 | 398621.19 | 2293785.65 | Картометрический, Mt = 2,5 |
186 | 398646.19 | 2293792.79 | Картометрический, Mt = 2,5 |
187 | 398664.06 | 2293791.01 | Картометрический, Mt = 2,5 |
188 | 398664.06 | 2293803.51 | Картометрический, Mt = 2,5 |
189 | 398653.34 | 2293849.95 | Картометрический, Mt = 2,5 |
190 | 398683.70 | 2293866.03 | Картометрический, Mt = 2,5 |
191 | 398680.13 | 2293898.18 | Картометрический, Mt = 2,5 |
192 | 398678.35 | 2293942.83 | Картометрический, Mt = 2,5 |
193 | 398683.70 | 2293973.20 | Картометрический, Mt = 2,5 |
194 | 398731.93 | 2294003.56 | Картометрический, Mt = 2,5 |
195 | 398730.14 | 2294023.21 | Картометрический, Mt = 2,5 |
196 | 398719.43 | 2294096.45 | Картометрический, Mt = 2,5 |
197 | 398715.86 | 2294157.18 | Картометрический, Mt = 2,5 |
198 | 398755.15 | 2294199.37 | Картометрический, Mt = 2,5 |
199 | 398726.57 | 2294238.67 | Картометрический, Mt = 2,5 |
200 | 398646.19 | 2294249.38 | Картометрический, Mt = 2,5 |
201 | 398585.46 | 2294285.11 | Картометрический, Mt = 2,5 |
202 | 398591.63 | 2294264.13 | Картометрический, Mt = 2,5 |
203 | 398621.18 | 2294222.59 | Картометрический, Mt = 2,5 |
204 | 398585.46 | 2294215.45 | Картометрический, Mt = 2,5 |
205 | 398530.09 | 2294242.24 | Картометрический, Mt = 2,5 |
206 | 398519.37 | 2294281.53 | Картометрический, Mt = 2,5 |
207 | 398517.59 | 2294220.80 | Картометрический, Mt = 2,5 |
208 | 398483.65 | 2294188.65 | Картометрический, Mt = 2,5 |
209 | 398460.43 | 2294213.66 | Картометрический, Mt = 2,5 |
210 | 398439.00 | 2294188.65 | Картометрический, Mt = 2,5 |
211 | 398421.13 | 2294204.73 | Картометрический, Mt = 2,5 |
212 | 398394.34 | 2294238.67 | Картометрический, Mt = 2,5 |
213 | 398365.76 | 2294222.59 | Картометрический, Mt = 2,5 |
214 | 398364.12 | 2294197.86 | Картометрический, Mt = 2,5 |
215 | 398347.90 | 2294236.88 | Картометрический, Mt = 2,5 |
216 | 398319.32 | 2294260.10 | Картометрический, Mt = 2,5 |
217 | 398285.38 | 2294215.45 | Картометрический, Mt = 2,5 |
218 | 398262.16 | 2294188.65 | Картометрический, Mt = 2,5 |
219 | 398228.23 | 2294213.66 | Картометрический, Mt = 2,5 |
220 | 398206.79 | 2294222.59 | Картометрический, Mt = 2,5 |
221 | 398200.34 | 2294201.88 | Картометрический, Mt = 2,5 |
222 | 398212.15 | 2294177.94 | Картометрический, Mt = 2,5 |
223 | 398192.50 | 2294156.50 | Картометрический, Mt = 2,5 |
224 | 398160.43 | 2294170.79 | Картометрический, Mt = 2,5 |
225 | 398067.47 | 2294181.51 | Картометрический, Mt = 2,5 |
226 | 398047.83 | 2294126.14 | Картометрический, Mt = 2,5 |
227 | 398001.39 | 2294120.78 | Картометрический, Mt = 2,5 |
228 | 397958.52 | 2294118.99 | Картометрический, Mt = 2,5 |
229 | 397913.86 | 2294118.99 | Картометрический, Mt = 2,5 |
230 | 397919.22 | 2294083.27 | Картометрический, Mt = 2,5 |
231 | 397903.15 | 2294060.05 | Картометрический, Mt = 2,5 |
232 | 397906.72 | 2294029.69 | Картометрический, Mt = 2,5 |
233 | 397938.87 | 2294024.33 | Картометрический, Mt = 2,5 |
234 | 397956.73 | 2293990.39 | Картометрический, Mt = 2,5 |
235 | 397942.44 | 2293972.53 | Картометрический, Mt = 2,5 |
236 | 397904.93 | 2293988.60 | Картометрический, Mt = 2,5 |
237 | 397871.00 | 2293972.53 | Картометрический, Mt = 2,5 |
238 | 397822.77 | 2293967.17 | Картометрический, Mt = 2,5 |
239 | 397785.26 | 2293952.88 | Картометрический, Mt = 2,5 |
240 | 397749.54 | 2293956.45 | Картометрический, Mt = 2,5 |
241 | 397744.18 | 2293924.30 | Картометрический, Mt = 2,5 |
242 | 397785.26 | 2293911.80 | Картометрический, Mt = 2,5 |
243 | 397795.98 | 2293899.29 | Картометрический, Mt = 2,5 |
244 | 397751.32 | 2293895.72 | Картометрический, Mt = 2,5 |
245 | 397733.46 | 2293886.79 | Картометрический, Mt = 2,5 |
246 | 397733.46 | 2293856.43 | Картометрический, Mt = 2,5 |
247 | 397753.11 | 2293843.92 | Картометрический, Mt = 2,5 |
248 | 397733.46 | 2293833.21 | Картометрический, Mt = 2,5 |
249 | 397708.45 | 2293815.34 | Картометрический, Mt = 2,5 |
250 | 397712.03 | 2293779.62 | Картометрический, Mt = 2,5 |
251 | 397699.52 | 2293758.19 | Картометрический, Mt = 2,5 |
252 | 397669.16 | 2293777.83 | Картометрический, Mt = 2,5 |
253 | 397678.09 | 2293806.41 | Картометрический, Mt = 2,5 |
254 | 397670.94 | 2293818.92 | Картометрический, Mt = 2,5 |
255 | 397638.79 | 2293806.41 | Картометрический, Mt = 2,5 |
256 | 397626.28 | 2293781.41 | Картометрический, Mt = 2,5 |
257 | 397665.58 | 2293761.76 | Картометрический, Mt = 2,5 |
258 | 397653.08 | 2293745.69 | Картометрический, Mt = 2,5 |
259 | 397622.71 | 2293761.76 | Картометрический, Mt = 2,5 |
260 | 397590.56 | 2293763.55 | Картометрический, Mt = 2,5 |
261 | 397567.34 | 2293752.83 | Картометрический, Mt = 2,5 |
262 | 397536.97 | 2293720.68 | Картометрический, Mt = 2,5 |
263 | 397526.26 | 2293692.10 | Картометрический, Mt = 2,5 |
264 | 397495.89 | 2293690.31 | Картометрический, Mt = 2,5 |
265 | 397483.39 | 2293658.16 | Картометрический, Mt = 2,5 |
266 | 397499.46 | 2293627.80 | Картометрический, Mt = 2,5 |
267 | 397488.75 | 2293615.29 | Картометрический, Mt = 2,5 |
268 | 397495.89 | 2293583.14 | Картометрический, Mt = 2,5 |
269 | 397522.68 | 2293559.92 | Картометрический, Mt = 2,5 |
270 | 397517.33 | 2293547.42 | Картометрический, Mt = 2,5 |
271 | 397483.39 | 2293552.78 | Картометрический, Mt = 2,5 |
272 | 397458.38 | 2293554.56 | Картометрический, Mt = 2,5 |
273 | 397410.16 | 2293518.84 | Картометрический, Mt = 2,5 |
274 | 397376.22 | 2293504.55 | Картометрический, Mt = 2,5 |
275 | 397358.36 | 2293492.05 | Картометрический, Mt = 2,5 |
276 | 397313.70 | 2293465.25 | Картометрический, Mt = 2,5 |
277 | 397295.84 | 2293458.11 | Картометрический, Mt = 2,5 |
278 | 397269.05 | 2293431.32 | Картометрический, Mt = 2,5 |
279 | 397283.34 | 2293417.03 | Картометрический, Mt = 2,5 |
280 | 397315.49 | 2293417.03 | Картометрический, Mt = 2,5 |
281 | 397342.28 | 2293433.10 | Картометрический, Mt = 2,5 |
282 | 397370.86 | 2293422.39 | Картометрический, Mt = 2,5 |
283 | 397390.51 | 2293406.31 | Картометрический, Mt = 2,5 |
284 | 397360.14 | 2293388.45 | Картометрический, Mt = 2,5 |
285 | 397311.92 | 2293392.02 | Картометрический, Mt = 2,5 |
286 | 397279.77 | 2293336.65 | Картометрический, Mt = 2,5 |
287 | 397258.34 | 2293300.93 | Картометрический, Mt = 2,5 |
288 | 397215.47 | 2293275.92 | Картометрический, Mt = 2,5 |
289 | 397188.68 | 2293256.27 | Картометрический, Mt = 2,5 |
290 | 397183.32 | 2293308.07 | Картометрический, Mt = 2,5 |
291 | 397142.24 | 2293304.50 | Картометрический, Mt = 2,5 |
292 | 397135.09 | 2293275.92 | Картометрический, Mt = 2,5 |
293 | 397115.44 | 2293224.12 | Картометрический, Mt = 2,5 |
294 | 397135.09 | 2293213.41 | Картометрический, Mt = 2,5 |
295 | 397126.16 | 2293179.47 | Картометрический, Mt = 2,5 |
296 | 397042.21 | 2293150.89 | Картометрический, Mt = 2,5 |
297 | 397010.06 | 2293174.11 | Картометрический, Mt = 2,5 |
298 | 396965.40 | 2293163.39 | Картометрический, Mt = 2,5 |
299 | 396940.40 | 2293147.32 | Картометрический, Mt = 2,5 |
300 | 396922.54 | 2293134.81 | Картометрический, Mt = 2,5 |
301 | 396902.89 | 2293125.88 | Картометрический, Mt = 2,5 |
302 | 396872.52 | 2293143.74 | Картометрический, Mt = 2,5 |
303 | 396841.26 | 2293165.18 | Картометрический, Mt = 2,5 |
304 | 396817.15 | 2293162.50 | Картометрический, Mt = 2,5 |
305 | 396808.22 | 2293155.36 | Картометрический, Mt = 2,5 |
306 | 396801.97 | 2293149.11 | Картометрический, Mt = 2,5 |
307 | 396803.75 | 2293119.63 | Картометрический, Mt = 2,5 |
308 | 396804.65 | 2293098.20 | Картометрический, Mt = 2,5 |
309 | 396793.04 | 2293087.48 | Картометрический, Mt = 2,5 |
310 | 396763.57 | 2293086.59 | Картометрический, Mt = 2,5 |
311 | 396738.56 | 2293099.09 | Картометрический, Mt = 2,5 |
312 | 396731.41 | 2293101.77 | Картометрический, Mt = 2,5 |
313 | 396726.95 | 2293102.67 | Картометрический, Mt = 2,5 |
314 | 396727.84 | 2293095.52 | Картометрический, Mt = 2,5 |
315 | 396726.05 | 2293081.23 | Картометрический, Mt = 2,5 |
316 | 396731.41 | 2293041.93 | Картометрический, Mt = 2,5 |
317 | 396713.55 | 2293016.93 | Картометрический, Mt = 2,5 |
318 | 396668.90 | 2292979.42 | Картометрический, Mt = 2,5 |
319 | 396686.76 | 2292950.84 | Картометрический, Mt = 2,5 |
320 | 396692.12 | 2292888.32 | Картометрический, Mt = 2,5 |
321 | 396634.96 | 2292832.95 | Картометрический, Mt = 2,5 |
322 | 396602.81 | 2292818.66 | Картометрический, Mt = 2,5 |
323 | 396542.07 | 2292607.89 | Картометрический, Mt = 2,5 |
324 | 396517.07 | 2292595.39 | Картометрический, Mt = 2,5 |
325 | 396468.05 | 2292540.87 | Картометрический, Mt = 2,5 |
326 | 396413.47 | 2292456.07 | Картометрический, Mt = 2,5 |
327 | 396370.60 | 2292379.26 | Картометрический, Mt = 2,5 |
328 | 396325.95 | 2292363.19 | Картометрический, Mt = 2,5 |
329 | 396228.27 | 2292251.99 | Картометрический, Mt = 2,5 |
330 | 396193.77 | 2292209.57 | Картометрический, Mt = 2,5 |
331 | 396150.90 | 2292204.22 | Картометрический, Mt = 2,5 |
332 | 396102.37 | 2292194.56 | Картометрический, Mt = 2,5 |
333 | 396070.52 | 2292200.64 | Картометрический, Mt = 2,5 |
334 | 396020.66 | 2292148.18 | Картометрический, Mt = 2,5 |
335 | 395990.15 | 2292154.20 | Картометрический, Mt = 2,5 |
336 | 395990.15 | 2292141.70 | Картометрический, Mt = 2,5 |
337 | 396020.51 | 2292138.13 | Картометрический, Mt = 2,5 |
338 | 395991.93 | 2292122.05 | Картометрический, Mt = 2,5 |
339 | 395904.41 | 2292050.60 | Картометрический, Mt = 2,5 |
340 | 395807.96 | 2291979.16 | Картометрический, Mt = 2,5 |
341 | 395765.09 | 2291896.99 | Картометрический, Mt = 2,5 |
342 | 395765.09 | 2291846.98 | Картометрический, Mt = 2,5 |
343 | 395741.87 | 2291807.68 | Картометрический, Mt = 2,5 |
344 | 395727.58 | 2291732.67 | Картометрический, Mt = 2,5 |
345 | 395704.14 | 2291708.60 | Картометрический, Mt = 2,5 |
346 | 395676.96 | 2291673.42 | Картометрический, Mt = 2,5 |
347 | 395648.99 | 2291643.36 | Картометрический, Mt = 2,5 |
348 | 395636.48 | 2291627.28 | Картометрический, Mt = 2,5 |
349 | 395543.60 | 2291589.77 | Картометрический, Mt = 2,5 |
350 | 395466.80 | 2291527.26 | Картометрический, Mt = 2,5 |
351 | 395423.93 | 2291509.39 | Картометрический, Mt = 2,5 |
352 | 395427.50 | 2291470.10 | Картометрический, Mt = 2,5 |
353 | 395457.87 | 2291416.51 | Картометрический, Mt = 2,5 |
354 | 395459.65 | 2291393.29 | Картометрический, Mt = 2,5 |
355 | 395404.28 | 2291395.08 | Картометрический, Mt = 2,5 |
356 | 395363.20 | 2291354.00 | Картометрический, Mt = 2,5 |
357 | 395354.27 | 2291318.27 | Картометрический, Mt = 2,5 |
358 | 395325.69 | 2291282.55 | Картометрический, Mt = 2,5 |
359 | 395273.89 | 2291275.41 | Картометрический, Mt = 2,5 |
360 | 395227.45 | 2291270.05 | Картометрический, Mt = 2,5 |
361 | 395170.29 | 2291239.68 | Картометрический, Mt = 2,5 |
362 | 395093.49 | 2291182.52 | Картометрический, Mt = 2,5 |
363 | 395063.12 | 2291128.94 | Картометрический, Mt = 2,5 |
364 | 395007.75 | 2291097.46 | Картометрический, Mt = 2,5 |
365 | 394810.21 | 2291324.01 | Картометрический, Mt = 2,5 |
366 | 394590.33 | 2291571.07 | Картометрический, Mt = 2,5 |
367 | 394479.19 | 2291967.67 | Картометрический, Mt = 2,5 |
368 | 394464.80 | 2292129.18 | Картометрический, Mt = 2,5 |
369 | 394431.22 | 2292405.83 | Картометрический, Mt = 2,5 |
370 | 394432.02 | 2292599.33 | Картометрический, Mt = 2,5 |
371 | 394358.06 | 2292910.36 | Картометрический, Mt = 2,5 |
372 | 394392.84 | 2293235.79 | Картометрический, Mt = 2,5 |
373 | 393600.68 | 2293401.64 | Картометрический, Mt = 2,5 |
374 | 392799.60 | 2292886.65 | Картометрический, Mt = 2,5 |
375 | 392238.79 | 2292137.28 | Картометрический, Mt = 2,5 |
376 | 392349.00 | 2291975.57 | Картометрический, Mt = 2,5 |
