О проекте закона Кировской области № 551-6 «О внесении изменений в Закон Кировской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (2-е чтение)
За
37
Против
2
Воздержались
3
Дата и время голосования
26.08.2021, 15:11
Мотайте, чтобы смотреть дальше
Депутат | Фракция | Голос |
---|---|---|
Александрова Е.В. | ЕР | За |
Балыбердин Ю.А. | ЕР | За |
Басюк В.В. | ЕР | За |
Березин О.Ю. | ЕР | За |
Большаков И.Н. | ЕР | За |
Букарев Р.Е. | ЕР | За |
Бурханов И.Ф. | ЕР | За |
Воронина И.В. | ЕР | За |
Воронков М.Ю. | ЕР | За |
Гозман К.М. | ЕР | За |
Головков С.С. | ЛДПР |
|
Гончаров Г.А. | ЕР | За |
Гущин С.С. | ЕР | За |
Дорофеев П.О. | СР |
|
Злобин А.С. | ЕР | За |
Каримуллина А.И. | КПРФ |
|
Киселев С.Н. | ЕР | За |
Киселев Ф.Н. | ЕР | Против |
Коврижных Н.П. | ЛДПР |
|
Коновалов Г.В. | ЕР | За |
Костин В.А. | ЛДПР |
|
Лугинин Г.В. | ЛДПР |
|
Маликов А.А. | ЕР | За |
Малых И.С. | ЕР | За |
Мамаев С.П. | КПРФ | Против |
Медведков В.И. | ЕР | За |
Мельников А.К. | ЛДПР | Воздерж. |
Метелёв В.В. | ЕР | За |
Мешков Н.А. | ЕР | За |
Митюков В.В. | ЕР | За |
Момцемлидзе С.Р. | ЕР | За |
Морозова И.Г. | ЕР | За |
Некрасов М.С. | ЕР | За |
Нургалеев Р.Р. | ЕР | За |
Ожегин Б.А. | ЕР | За |
Перминова Е.А. | ЕР | За |
Платунова Т.В. | СР | Воздерж. |
Редькин С.А. | СР |
|
Сандалов Л.В. | КПРФ | За |
Сергеев Д.В. | ЕР | За |
Скворцов М.Т. | СР |
|
Суворов И.Н. | ЕР | За |
Сураев Ф.В. | СР | Воздерж. |
Сыкчина О.В. | ЛДПР |
|
Телицына Н.А. | ЕР | За |
Терешков Ю.И. | ЕР | За |
Титов Р.А. | ЕР |
За * |
Тюлькин Н.Р. | ЛДПР |
|
Уткин А.Н. | ЕР | За |
Чурин А.М. | КПРФ | За |
Шихова С.Ю. | ЛДПР |
|
Шулаев В.Л. | ЕР | За |
Яговкин В.В. | ЕР | За |
* Примечание. В связи с выявленным в ходе пленарного заседания техническим сбоем, при котором голос депутата не был зафиксирован при голосовании вопроса «О проекте закона Кировской области № 551-6 «О внесении изменений в Закон Кировской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», волеизъявление депутата учтено в общих результатах голосования.